いま売られている商品の値段をひとつずつ調べて、 単位あたりの価格に直して並べたものです。 容量も入り数も違う商品を、同じ物差しで比べられます。
2026年10月16日時点のデータ。 価格はリンク先でご確認ください。
スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシ4,934円/1足相場より17%安い
REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内548円/100g相場より16%安い
無印良品 オリジナルブレンドコーヒー豆 ミディアムテイスト 200g546円/100g相場より14%安い
ニュートロ ナチュラルチョイス 小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チ173円/100g相場より8%安い
シリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 P25,980円/1TB相場より19%安い
[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマス20円/1枚相場より33%安い
ピュリナワン グレインフリー チキン 1.6kg キャットフード ド128円/100g相場より33%安い
キッコーマン食品 いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ 調味料 醤油 21,098円/1L相場より14%安い
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)3,490円/1個相場より13%安い
[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブ5,227円/1足相場より21%安い
レノア ハピネス 5つ星ホテルの夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー793円/1L相場より27%安い
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシ316円/1口相場より17%安い| # | カテゴリ | 代表商品 | 相場 | 単位 | 商品数 | よくある価格帯 | 最安 | 最高 | 価格の分布 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スニーカー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,980円 | /1足 | 1,368 | 4,186〜8,800円 | 1,630円 | 18,111円 | 10/16 | |
| 2 | ホエイプロテイン | ![]() ![]() ![]() ![]() | 655円 | /100g | 946 | 546〜790円 | 199円 | 1,422円 | 10/16 | |
| 3 | コーヒー豆 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 636円 | /100g | 935 | 414〜902円 | 95円 | 1,759円 | 10/16 | |
| 4 | ドッグフード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 187円 | /100g | 860 | 110〜295円 | 18円 | 620円 | 10/16 | |
| 5 | 内蔵SSD | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31,914円 | /1TB | 744 | 27,795〜39,825円 | 4,538円 | 98,000円 | 10/16 | |
| 6 | 不織布マスク | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29円 | /1枚 | 646 | 15〜40円 | 5円 | 86円 | 10/16 | |
| 7 | キャットフード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 191円 | /100g | 563 | 123〜328円 | 25円 | 718円 | 10/16 | |
| 8 | 醤油 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,280円 | /1L | 527 | 818〜2,010円 | 330円 | 5,000円 | 10/16 | |
| 9 | モバイルバッテリー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,990円 | /1個 | 486 | 2,840〜6,980円 | 398円 | 12,999円 | 10/16 | |
| 10 | スニーカー メンズ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,600円 | /1足 | 473 | 3,980〜11,950円 | 1,630円 | 25,000円 | 10/16 | |
| 11 | 柔軟剤 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,085円 | /1L | 399 | 837〜1,413円 | 263円 | 2,764円 | 10/16 | |
| 12 | 電源タップ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 380円 | /1口 | 338 | 272〜544円 | 96円 | 1,100円 | 10/16 | |
| 13 | ボディソープ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,852円 | /1L | 338 | 1,182〜3,040円 | 274円 | 7,590円 | 10/16 | |
| 14 | ホエイプロテイン 1kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | 614円 | /100g | 316 | 538〜705円 | 343円 | 1,116円 | 10/16 | |
| 15 | ゴミ袋 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19円 | /1枚 | 304 | 12〜32円 | 1円 | 70円 | 10/16 | |
| 16 | ドッグフード 小分け | ![]() ![]() ![]() ![]() | 320円 | /100g | 298 | 229〜472円 | 75円 | 890円 | 10/16 | |
| 17 | スニーカー レディース | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,290円 | /1足 | 281 | 3,180〜6,634円 | 1,630円 | 14,265円 | 10/16 | |
| 18 | ドリップコーヒー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90円 | /1杯 | 277 | 58〜148円 | 15円 | 470円 | 10/16 | |
| 19 | ホエイプロテイン 国産 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 590円 | /100g | 268 | 547〜709円 | 348円 | 1,020円 | 10/16 | |
| 20 | パスタ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100円 | /100g | 256 | 68〜168円 | 14円 | 360円 | 10/16 | |
| 21 | ミックスナッツ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 362円 | /100g | 249 | 251〜532円 | 119円 | 1,010円 | 10/16 | |
| 22 | シャンプー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,526円 | /1L | 241 | 2,203〜4,950円 | 634円 | 11,550円 | 10/16 | |
| 23 | 内蔵SSD 1TB | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33,176円 | /1TB | 238 | 28,420〜38,632円 | 17,540円 | 62,990円 | 10/16 | |
| 24 | 猫砂 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 164円 | /1L | 236 | 110〜317円 | 52円 | 634円 | 10/16 | |
| 25 | ホエイプロテイン 3kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | 530円 | /100g | 206 | 451〜632円 | 270円 | 901円 | 10/16 | |
| 26 | ドッグフード 大容量 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 115円 | /100g | 187 | 80〜176円 | 18円 | 306円 | 10/16 | |
| 27 | スニーカー 幅広 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,851円 | /1足 | 181 | 3,980〜6,394円 | 1,999円 | 11,255円 | 10/16 | |
| 28 | 外付けハードディスク | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,910円 | /1TB | 179 | 6,500〜11,490円 | 3,925円 | 19,580円 | 10/16 | |
| 29 | 猫用おやつ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 429円 | /100g | 177 | 325〜584円 | 164円 | 977円 | 10/16 | |
| 30 | 化粧水 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,881円 | /1L | 176 | 5,532〜18,900円 | 609円 | 44,917円 | 10/16 | |
| 31 | グラフィックボード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 85,990円 | /1枚 | 171 | 46,980〜143,999円 | 6,280円 | 298,980円 | 10/16 | |
| 32 | カレールー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 254円 | /100g | 171 | 184〜388円 | 80円 | 747円 | 10/16 | |
| 33 | 犬用おやつ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 413円 | /100g | 169 | 260〜608円 | 72円 | 1,505円 | 10/16 | |
| 34 | 内蔵ハードディスク | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,599円 | /1TB | 163 | 7,692〜11,998円 | 2,600円 | 19,486円 | 10/16 | |
| 35 | microSDカード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 38,941円 | /1TB | 162 | 29,971〜54,648円 | 13,281円 | 103,125円 | 10/16 | |
| 36 | シリアル | ![]() ![]() ![]() ![]() | 155円 | /100g | 143 | 132〜241円 | 92円 | 497円 | 10/16 | |
| 37 | ホエイプロテイン WPI | ![]() ![]() ![]() ![]() | 947円 | /100g | 140 | 773〜1,043円 | 563円 | 1,346円 | 10/16 | |
| 38 | 無洗米 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 66円 | /100g | 130 | 57〜81円 | 30円 | 136円 | 10/16 | |
| 39 | USBメモリ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 34,070円 | /1TB | 130 | 28,100〜49,523円 | 17,812円 | 84,375円 | 10/16 | |
| 40 | はちみつ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 419円 | /100g | 116 | 230〜614円 | 62円 | 1,100円 | 10/16 | |
| 41 | ツナ缶 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 292円 | /100g | 113 | 230〜405円 | 158円 | 724円 | 10/16 | |
| 42 | 小麦粉 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77円 | /100g | 111 | 55〜98円 | 24円 | 172円 | 10/16 | |
| 43 | ペットシーツ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18円 | /1枚 | 108 | 11〜26円 | 4円 | 56円 | 10/16 | |
| 44 | スニーカー 厚底 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,455円 | /1足 | 107 | 3,690〜5,900円 | 2,199円 | 11,809円 | 10/16 | |
| 45 | 犬用シャンプー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,144円 | /1L | 100 | 2,678〜7,418円 | 779円 | 14,044円 | 10/16 | |
| 46 | 内蔵SSD 2TB | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24,389円 | /1TB | 88 | 21,428〜29,195円 | 15,190円 | 50,371円 | 10/16 | |
| 47 | 玄米 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 70円 | /100g | 76 | 55〜100円 | 38円 | 166円 | 10/16 | |
| 48 | プロテインバー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 193円 | /1本 | 61 | 144〜301円 | 63円 | 498円 | 10/16 | |
| 49 | ボディクリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() | 660円 | /100g | 57 | 496〜1,134円 | 144円 | 2,144円 | 10/16 | |
| 50 | オートミール | ![]() ![]() ![]() ![]() | 115円 | /100g | 56 | 101〜131円 | 85円 | 190円 | 10/16 | |
| 51 | 冷凍うどん | ![]() ![]() ![]() ![]() | 97円 | /100g | 55 | 60〜151円 | 30円 | 307円 | 10/16 | |
| 52 | ハンドソープ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,330円 | /1L | 52 | 1,363〜2,938円 | 538円 | 4,800円 | 10/16 | |
| 53 | 食器用洗剤 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 847円 | /1L | 51 | 637〜1,063円 | 247円 | 1,894円 | 10/16 | |
| 54 | 麦茶 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 216円 | /100g | 38 | 119〜379円 | 21円 | 1,620円 | 10/16 | |
| 55 | RTX 5060 Ti | ![]() ![]() ![]() ![]() | 110,782円 | /1枚 | 24 | 95,466〜152,063円 | 80,607円 | 227,454円 | 10/16 | |
| 56 | RX 9070 XT | ![]() ![]() ![]() ![]() | 166,704円 | /1枚 | 19 | 157,374〜194,000円 | 137,412円 | 200,000円 | 10/16 | |
| 57 | RX 9060 XT | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100,004円 | /1枚 | 18 | 89,800〜110,487円 | 74,980円 | 144,246円 | 10/16 | |
| 58 | RTX 5060 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 86,348円 | /1枚 | 16 | 79,985〜93,469円 | 73,800円 | 127,022円 | 10/16 | |
| 59 | RTX 5080 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 352,524円 | /1枚 | 16 | 318,064〜390,155円 | 286,000円 | 499,988円 | 10/16 | |
| 60 | RTX 5070 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 159,473円 | /1枚 | 14 | 154,075〜178,822円 | 149,475円 | 228,537円 | 10/16 | |
| 61 | GTX 1050 Ti | ![]() ![]() ![]() ![]() | 26,200円 | /1枚 | 13 | 10,995〜34,920円 | 8,980円 | 52,420円 | 10/16 | |
| 62 | RTX 5070 Ti | ![]() ![]() ![]() ![]() | 233,400円 | /1枚 | 12 | 227,451〜278,266円 | 210,507円 | 349,777円 | 10/16 |
1kgと250gを並べても比べられません。パッケージに書かれた内容量や入り数を 1つずつ拾って、100gあたり・1足あたり・1TBあたりのように、 買うときに比べられる単位に直しています。
メーカーの希望小売価格ではなく、いま実際に売られている値段を使っています。 一部の高い値段に引っぱられないよう、真ん中の値段を相場としています。
「プロテイン」で集めると、シェイカーやプロテインバーまで混ざってきます。 商品名と売り場のカテゴリを手がかりに、 相場に関係ないものを外してから数えています。
読み取った内容量は、売り場に出ている「100gあたり◯円」の表示と 突き合わせています。食い違うものは表に入れずに外しています。
価格および在庫状況は表示された日付/時刻の時点のものであり、 変更される場合があります。購入時点の価格はリンク先でご確認ください。
この数字について いま売られている商品の値段とパッケージの内容量を集めて、 同じ単位に直して並べ、真ん中の値段を相場としてまとめたものです。 とびぬけて高いもの・安いものは表から外しています。 表示価格は取得時点のもので、最新の価格はリンク先でご確認ください。 当サイトのリンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。