いま売られている商品の値段をひとつずつ調べて、 単位あたりの価格に直して並べたものです。 容量も入り数も違う商品を、同じ物差しで比べられます。
2026年9月12日時点のデータ。 価格はリンク先でご確認ください。
スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシ4,934円/1足相場より13%安い
REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内528円/100g相場より16%安い
無印良品 オリジナルブレンドコーヒー豆 ミディアムテイスト 200g546円/100g相場より9%安い
ヒルズ サイエンス・ダイエット サイエンスダイエット ドッグフード 121円/100g相場より34%安い
シリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 P25,480円/1TB相場より20%安い
[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマス20円/1枚相場より31%安い
ピュリナワン グレインフリー 白身魚 1.6kg+160g増量パック141円/100g相場より22%安い
キッコーマン食品 いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ 調味料 醤油 21,098円/1L相場より14%安い
[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブ5,363円/1足相場より10%安い
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)3,490円/1個相場より11%安い
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシ316円/1口相場より16%安い
REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内528円/100g相場より14%安い| # | カテゴリ | 代表商品 | 相場 | 単位 | 商品数 | よくある価格帯 | 最安 | 最高 | 価格の分布 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スニーカー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,694円 | /1足 | 1,488 | 4,056〜8,574円 | 1,576円 | 17,710円 | 9/12 | |
| 2 | ホエイプロテイン | ![]() ![]() ![]() ![]() | 630円 | /100g | 956 | 536〜782円 | 199円 | 1,422円 | 9/12 | |
| 3 | コーヒー豆 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 600円 | /100g | 953 | 399〜864円 | 95円 | 1,680円 | 9/12 | |
| 4 | ドッグフード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 182円 | /100g | 904 | 104〜292円 | 20円 | 632円 | 9/12 | |
| 5 | 内蔵SSD | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31,836円 | /1TB | 762 | 27,691〜39,884円 | 4,538円 | 98,000円 | 9/12 | |
| 6 | 不織布マスク | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28円 | /1枚 | 678 | 15〜43円 | 5円 | 88円 | 9/12 | |
| 7 | キャットフード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 179円 | /100g | 628 | 118〜305円 | 22円 | 715円 | 9/12 | |
| 8 | 醤油 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,273円 | /1L | 534 | 811〜1,892円 | 280円 | 4,520円 | 9/12 | |
| 9 | スニーカー メンズ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,980円 | /1足 | 510 | 3,949〜11,124円 | 1,630円 | 23,207円 | 9/12 | |
| 10 | モバイルバッテリー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,900円 | /1個 | 505 | 2,498〜6,480円 | 398円 | 12,990円 | 9/12 | |
| 11 | 電源タップ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 375円 | /1口 | 351 | 271〜540円 | 96円 | 1,100円 | 9/12 | |
| 12 | ホエイプロテイン 1kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | 611円 | /100g | 319 | 529〜686円 | 343円 | 1,116円 | 9/12 | |
| 13 | ドッグフード 小分け | ![]() ![]() ![]() ![]() | 316円 | /100g | 317 | 218〜473円 | 75円 | 902円 | 9/12 | |
| 14 | スニーカー レディース | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,096円 | /1足 | 314 | 2,973〜6,896円 | 1,576円 | 14,745円 | 9/12 | |
| 15 | ドリップコーヒー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 86円 | /1杯 | 287 | 58〜146円 | 15円 | 405円 | 9/12 | |
| 16 | ホエイプロテイン 国産 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 590円 | /100g | 265 | 547〜692円 | 348円 | 1,020円 | 9/12 | |
| 17 | パスタ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100円 | /100g | 265 | 68〜159円 | 35円 | 344円 | 9/12 | |
| 18 | ミックスナッツ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 360円 | /100g | 251 | 259〜506円 | 119円 | 972円 | 9/12 | |
| 19 | 猫砂 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 166円 | /1L | 248 | 108〜327円 | 52円 | 650円 | 9/12 | |
| 20 | 内蔵SSD 1TB | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32,615円 | /1TB | 242 | 28,350〜38,316円 | 17,480円 | 56,980円 | 9/12 | |
| 21 | ホエイプロテイン 3kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | 536円 | /100g | 209 | 441〜632円 | 270円 | 901円 | 9/12 | |
| 22 | ドッグフード 大容量 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 107円 | /100g | 201 | 76〜176円 | 20円 | 297円 | 9/12 | |
| 23 | スニーカー 幅広 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,599円 | /1足 | 196 | 3,846〜5,918円 | 2,472円 | 9,357円 | 9/12 | |
| 24 | グラフィックボード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 75,517円 | /1枚 | 196 | 43,845〜131,020円 | 6,480円 | 283,000円 | 9/12 | |
| 25 | 猫用おやつ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 429円 | /100g | 192 | 322〜546円 | 169円 | 977円 | 9/12 | |
| 26 | ホエイプロテイン WPI | ![]() ![]() ![]() ![]() | 864円 | /100g | 153 | 748〜1,012円 | 383円 | 1,346円 | 9/12 | |
| 27 | シリアル | ![]() ![]() ![]() ![]() | 162円 | /100g | 145 | 128〜206円 | 94円 | 461円 | 9/12 | |
| 28 | 無洗米 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 70円 | /100g | 140 | 58〜91円 | 49円 | 138円 | 9/12 | |
| 29 | 小麦粉 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76円 | /100g | 117 | 50〜99円 | 18円 | 178円 | 9/12 | |
| 30 | スニーカー 厚底 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,999円 | /1足 | 112 | 3,476〜5,868円 | 1,980円 | 8,778円 | 9/12 | |
| 31 | 内蔵SSD 2TB | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24,589円 | /1TB | 90 | 21,360〜29,412円 | 15,490円 | 54,900円 | 9/12 | |
| 32 | プロテインバー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 181円 | /1本 | 58 | 145〜229円 | 63円 | 456円 | 9/12 | |
| 33 | RTX 5060 Ti | ![]() ![]() ![]() ![]() | 103,840円 | /1枚 | 26 | 86,546〜144,512円 | 75,502円 | 213,275円 | 9/12 | |
| 34 | RX 9070 XT | ![]() ![]() ![]() ![]() | 170,152円 | /1枚 | 24 | 147,198〜183,344円 | 116,800円 | 222,908円 | 9/12 | |
| 35 | RTX 5060 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 87,800円 | /1枚 | 21 | 73,650〜100,621円 | 65,454円 | 153,470円 | 9/12 | |
| 36 | RTX 5070 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 154,661円 | /1枚 | 20 | 147,875〜173,541円 | 138,106円 | 262,735円 | 9/12 | |
| 37 | RX 9060 XT | ![]() ![]() ![]() ![]() | 88,400円 | /1枚 | 18 | 73,470〜96,950円 | 65,980円 | 129,626円 | 9/12 | |
| 38 | RTX 5080 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 308,889円 | /1枚 | 17 | 283,010〜343,208円 | 269,800円 | 449,878円 | 9/12 | |
| 39 | GTX 1050 Ti | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28,980円 | /1枚 | 13 | 17,545〜34,484円 | 8,980円 | 52,420円 | 9/12 | |
| 40 | RX 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29,434円 | /1枚 | 12 | 21,967〜41,496円 | 15,331円 | 80,426円 | 9/12 |
1kgと250gを並べても比べられません。パッケージに書かれた内容量や入り数を 1つずつ拾って、100gあたり・1足あたり・1TBあたりのように、 買うときに比べられる単位に直しています。
メーカーの希望小売価格ではなく、いま実際に売られている値段を使っています。 一部の高い値段に引っぱられないよう、真ん中の値段を相場としています。
「プロテイン」で集めると、シェイカーやプロテインバーまで混ざってきます。 商品名と売り場のカテゴリを手がかりに、 相場に関係ないものを外してから数えています。
読み取った内容量は、売り場に出ている「100gあたり◯円」の表示と 突き合わせています。食い違うものは表に入れずに外しています。
価格および在庫状況は表示された日付/時刻の時点のものであり、 変更される場合があります。購入時点の価格はリンク先でご確認ください。
この数字について いま売られている商品の値段とパッケージの内容量を集めて、 同じ単位に直して並べ、真ん中の値段を相場としてまとめたものです。 とびぬけて高いもの・安いものは表から外しています。 表示価格は取得時点のもので、最新の価格はリンク先でご確認ください。 当サイトのリンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。